Guide:24
Brickor:39
Ronder:13
Perrond:3
Version:1
Datum:2014-11-20
Nummer:1
Sign:I B (sen)
0	1X	2B
1-13	1
1-12	4
1-24	7
1-23	10
1-22	13
21-1	16
1-20	19
19-1	22
1-18	25
1-17	28
16-1	31
1-15	34
14-1	37
0	2X	3B
2-14	4
2-13	7
2-12	10
2-24	13
2-23	16
22-2	19
2-21	22
20-2	25
2-19	28
2-18	31
17-2	34
2-16	37
15-2	1
0	3X	4B
3-15	7
3-14	10
3-13	13
3-12	16
3-24	19
23-3	22
3-22	25
3-21	28
3-20	31
3-19	34
18-3	37
3-17	1
16-3	4
0	4X	5B
4-16	10
4-15	13
4-14	16
4-13	19
4-12	22
24-4	25
4-23	28
22-4	31
4-21	34
4-20	37
19-4	1
4-18	4
17-4	7
0	5X	6B
5-17	13
5-16	16
5-15	19
5-14	22
5-13	25
12-5	28
5-24	31
23-5	34
5-22	37
5-21	1
20-5	4
5-19	7
18-5	10
0	6X	7B
6-18	16
6-17	19
6-16	22
6-15	25
6-14	28
13-6	31
6-12	34
24-6	37
6-23	1
6-22	4
21-6	7
6-20	10
19-6	13
0	7X	8B
7-19	25
7-18	28
7-17	31
7-16	34
7-15	37
14-7	1
7-13	4
12-7	7
7-24	10
7-23	13
22-7	16
7-21	19
20-7	22
0	8X	9B
8-20	28
8-19	31
8-18	34
8-17	37
8-16	1
15-8	4
8-14	7
13-8	10
8-12	13
8-24	16
23-8	19
8-22	22
21-8	25
0	9X	10B
9-21	31
9-20	34
9-19	37
9-18	1
9-17	4
16-9	7
9-15	10
14-9	13
9-13	16
9-12	19
24-9	22
9-23	25
22-9	28
0	10X	11B
10-22	34
10-21	37
10-20	1
10-19	4
10-18	7
17-10	10
10-16	13
15-10	16
10-14	19
10-13	22
12-10	25
10-24	28
23-10	31
0	11X	12B
11-23	37
11-22	1
11-21	4
11-20	7
11-19	10
18-11	13
11-17	16
16-11	19
11-15	22
11-14	25
13-11	28
11-12	31
24-11	34
0	1B	12V
12-24	1
24-23	4
23-22	7
22-21	10
21-20	13
20-19	16
19-18	19
18-17	22
17-16	25
16-15	28
15-14	31
14-13	34
13-12	37
999
